Ισοπαλία στο ντέρμπι Top Gunners – Cobra | Ισοπεδωτικοί οι Στολιαπί
04/02/2026


Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση «φωτιά» του Α’ Ομίλου ανάμεσα σε Top Gunners και Cobra, με το αποτέλεσμα να ευνοεί ιδιαίτερα τον Αετό, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Διαγόρα. Στον δεύτερο όμιλο, οι Falco επικράτησαν του Ακρωτηρίου, ενώ επίδειξη δύναμης πραγματοποίησαν οι Στολιαπί… φιλοδωρίζοντας με πέντε τέρματα τα Παρτάλια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης Αγωνιστικής:

Όμιλος Α:

Αετός – Διαγόρας Θήρας 4-2

Top gunners – Cobra F.C 1-1

Όμιλος Β:

Π.Α.Σ Ακρωτηρίου Θήρας – Falco F.C 0-2

Τα παρτάλια – Στολιαπί 0-5

Βαθμολογία (Όμιλος Α)
Ομάδα |Βαθμοί |Ν-Ι-Η | Γκολ Υπέρ – Κατά

1. Cobra F.C 4 | 1-1-0 | 5-1
2. Top gunners 4 | 1-1-0 | 5-3
3. Αετός 3 | 1-0-0 | 4-2
4. Coca Juniors 0 | 0-0-1 | 0-4
5. Διαγόρας Θήρας 0 | 0-0-2 | 2-8

Βαθμολογία (Όμιλος Β)
Ομάδα |Βαθμοί |Ν-Ι-Η | Γκολ Υπέρ – Κατά

1. Στολιαπί 6 | 2-0-0 | 9-2
2. Falco F.C 6 | 2-0-0 | 7-1
3. Α.Ο Τιποτένιοι 0 | 0-0-1 | 2-4
4. Τα παρτάλια 0 | 0-0-2 | 0-10
5. Π.Α.Σ Ακρωτηρίου Θήρας 0 | 0-0-1 | 0-2

Βαθμολογία (Όμιλος Γ)
Ομάδα |Βαθμοί |Ν-Ι-Η | Γκολ Υπέρ – Κατά

1. Dinamo F.C 3 | 1-0-0 | 4-1
2. Α.Ο Βουρβούλος 3 | 1-0-0 | 3-0
3. Π.Α.Σ Ακρωτηρίου Θήρας Β 0 | 0-0-1 | 1-4
4. Κρεπάλ F.C 0 | 0-0-1 | 0-3 *

*Οι Κρεπάλ F.C έχουν έναν μηδενισμό

Βαθμολογία (Όμιλος Δ)
Ομάδα |Βαθμοί |Ν-Ι-Η | Γκολ Υπέρ – Κατά

1. Ilirjanet Emri 3 | 1-0-0 | 5-2
2. Asylum 3 | 1-0-0 | 2-1
3. Stoiximan F.C 0 | 0-0-1 | 1-2
4. Jameson United 0 | 0-0-1 | 2-5

*Προκρίνονται οι δύο ομάδες από κάθε όμιλο

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ